按照武汉市东西湖区辛安渡街道办事处的有关要求,现将武汉市东西湖区辛安渡街道办事处公开招聘财务人员笔试成绩及面试公告如下:
(一)笔试成绩:
辛安渡办事处招聘财务人员笔试成绩表
序号 | 应聘岗位 | 笔 试 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 街道办事处二级单位财务人员 | k-2018001 | 朱丹妮 | 女 | 42011219******0026 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | k-2018002 | 李妍君 | 女 | 42011219******1828 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | k-2018003 | 魏玲玲 | 女 | 42010519******4262 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | k-2018004 | 江 帆 | 女 | 42011219******1826 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | k-2018005 | 张 鑫 | 女 | 42011219******1827 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | k-2018006 | 夏黛雨 | 女 | 42011219******0327 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | k-2018007 | 王 苗 | 女 | 42011219******272x | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | k-2018008 | 戴为思 | 女 | 42011219******0342 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | k-2018009 | 罗 曼 | 女 | 42011219******2745 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | k-2018010 | 王有权 | 男 | 42011219******0018 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | k-2018011 | 钟 园 | 女 | 42011219******0322 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | k-2018012 | 蒋国荣 | 女 | 42900619******3066 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | k-2018013 | 周 靓 | 女 | 42011219******272x | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | k-2018014 | 严 娟 | 女 | 42011219******0349 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | k-2018015 | 梁 琪 | 女 | 42011219******2725 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | k-2018016 | 杜 影 | 女 | 42900419******0589 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | k-2018017 | 陈 婉 | 女 | 42082119******3089 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | k-2018018 | 张 欣 | 女 | 42011219******2729 | 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | k-2018019 | 周 涵 | 女 | 42011219******0320 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | k-2018020 | 徐 茜 | 女 | 42011219******2749 | 0 | 缺考
(二)进入面试的人员 辛安渡办事处招聘财务人员面试名单
依据招聘岗位的应聘人员笔试成绩高低,按照招聘岗位数与面试人数 1:2 的比例,取报考岗位前 12 名拟进入面试环节。2018 年 7 月18 日我公司将以电话的形式通知面试人员。请参加面试的人员本人于 7 月 24 日上午 9.00 之前携带本人身份证原件、笔试准考证原件及面试通知单至辛安渡街道办事处老年大学参加面试。 (三)相关事项 公示期间如有异议,请以书面形式向我公司反映,书面材料必须签署本人姓名及联系电话,否则不予受理.书面材料请于 2018 年 7 月23 日前邮寄或直接送达武汉市晟捷人力资源开发有限公司(直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳为准,通讯地址:东西湖区径河街海景北区502-4-5,邮政编码:430040,联系电话:027-83083868 83085200)。 武汉市晟捷人力资源开发有限公司 2018.07.18 (责任编辑:方绘) 根据本篇文章,又帮你搜索到了以下内容: |