分享至
2022年度青山区教育局事业单位公开招聘教师岗位综合成绩由湖北教师考试网提供同步湖北人事考试网。更多关于青山区教育局事业单位招聘,教师岗位综合成绩,湖北教师招聘招考信息的内容,请关注湖北教师考试频道/湖北人事考试网!咨询电话:027-87870401。湖北教师考试交流群:
2022年度青山区教育局事业单位公开招聘教师岗位综合成绩
青山区教育局2022年度事业单位公开招聘教师岗位综合成绩 | ||||||||||
面试时间:2022年7月23日 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 考试成绩 | 综合成绩排名 | ||
笔试(100%) | 面试(100%) | 综合(100%) | ||||||||
1 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299094393 | 丁玉琴 | 63.4 | 85.64 | 76.744 | 1 |
2 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299045125 | 殷雯琴 | 64.8667 | 82.28 | 75.31468 | 2 |
3 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299068444 | 丁翥 | 64.2 | 81.32 | 74.472 | 3 |
4 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299091276 | 余美雪 | 66 | 76.82 | 72.492 | 4 |
5 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299008035 | 赵艳阳 | 63.6 | 77.18 | 71.748 | 5 |
6 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600001 | 学前教育教师1 | 4299116079 | 施卓廷 | 63.7333 | 71.84 | 68.59732 | 6 |
7 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299084210 | 李欣 | 63.2 | 85.7 | 76.7 | 1 |
8 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299053041 | 江敏瑄 | 66.2667 | 83.3 | 76.48668 | 2 |
9 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299036875 | 成晓露 | 64.4 | 84.12 | 76.232 | 3 |
10 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299059389 | 王佳澳 | 66.9333 | 78.34 | 73.77732 | 4 |
11 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299040215 | 吕小星 | 68.3333 | 77.24 | 73.67732 | 5 |
12 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299076423 | 王漫 | 63.2 | 78.44 | 72.344 | 6 |
13 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299039511 | 刘辰宇 | 64.9333 | 77.22 | 72.30532 | 7 |
14 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299042796 | 鲍丽雯 | 61.2667 | 79 | 71.90668 | 8 |
15 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299029826 | 刘叶芝 | 65.0667 | 76.44 | 71.89068 | 9 |
16 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299074881 | 王玉芳 | 62.0667 | 78.38 | 71.85468 | 10 |
17 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299095051 | 王古琴 | 66 | 75.04 | 71.424 | 11 |
18 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299088013 | 刘佳玉 | 62.5333 | 76.36 | 70.82932 | 12 |
19 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299045785 | 许正琼 | 62.6667 | 76.06 | 70.70268 | 13 |
20 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299085719 | 朱梦洁 | 61.5333 | 76.8 | 70.69332 | 14 |
21 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299040833 | 谢琴 | 63.4 | 75.04 | 70.384 | 15 |
22 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299059672 | 李萌萌 | 62.6667 | 75.4 | 70.30668 | 16 |
23 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299060104 | 黄贝 | 63.4 | 74.36 | 69.976 | 17 |
24 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299075982 | 杨伶俐 | 62.1333 | 73.88 | 69.18132 | 18 |
25 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600002 | 学前教育教师2 | 4299042777 | 田玲玲 | 61.5333 | 73.1 | 68.47332 | 19 |
26 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299082098 | 吴佳瑶 | 71.4 | 85.64 | 79.944 | 1 |
27 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299058451 | 韩岩 | 66.4 | 85.88 | 78.088 | 2 |
28 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299032082 | 周瑞云 | 65 | 85.78 | 77.468 | 3 |
29 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299006654 | 郭思琪 | 60.3333 | 87.28 | 76.50132 | 4 |
30 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299012449 | 平媛 | 67.6 | 80.26 | 75.196 | 5 |
31 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299037979 | 毕湲湲 | 59.4667 | 84.32 | 74.37868 | 6 |
32 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299057990 | 丁扬 | 59.8 | 82.88 | 73.648 | 7 |
33 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299039190 | 田湾 | 64.7333 | 79.14 | 73.37732 | 8 |
34 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299096206 | 王姗 | 65.6 | 78 | 73.04 | 9 |
35 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299014240 | 方月莹 | 69.2667 | 74.66 | 72.50268 | 10 |
36 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299027770 | 李思颖 | 62.7333 | 78.4 | 72.13332 | 11 |
37 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299123664 | 彭锦 | 58.9333 | 80.3 | 71.75332 | 12 |
38 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299118787 | 江碧君 | 61.2 | 78.2 | 71.4 | 13 |
39 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299019353 | 周敏 | 61.0667 | 78.1 | 71.28668 | 14 |
40 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299080823 | 王凤 | 69.2 | 71.68 | 70.688 | 15 |
41 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299015277 | 胡萧 | 61.5333 | 76.34 | 70.41732 | 16 |
42 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299043016 | 聂建红 | 62.5333 | 71.06 | 67.64932 | 17 |
43 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299008059 | 朱淑兰 | 61.0667 | 71.98 | 67.61468 | 18 |
44 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299020148 | 卢思言 | 59 | 73.26 | 67.556 | 19 |
45 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299063075 | 周明芝 | 59.4 | 71.46 | 66.636 | 20 |
46 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600003 | 学前教育教师3 | 4299039375 | 石慧萍 | 59.3333 | 61.48 | 60.62132 | 21 |
47 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299010426 | 林嘉成 | 69.6667 | 85.54 | 79.19068 | 1 |
48 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299100772 | 陈凤玲 | 68.3333 | 81.84 | 76.43732 | 2 |
49 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299015225 | 张子轩 | 63.6667 | 82.62 | 75.03868 | 3 |
50 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299000453 | 吴晓轩 | 62.6667 | 81.12 | 73.73868 | 4 |
51 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299042332 | 胡桂珍 | 66.1333 | 75.94 | 72.01732 | 5 |
52 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299011606 | 邓芬 | 64.9333 | 74.08 | 70.42132 | 6 |
53 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299069952 | 李丹 | 60.6667 | 76.86 | 70.38268 | 7 |
54 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299034928 | 胡凯璇 | 61.0667 | 75.96 | 70.00268 | 8 |
55 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299002163 | 刘谨语 | 60.6667 | 76.04 | 69.89068 | 9 |
56 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299061969 | 陈园珍 | 61.2 | 74.42 | 69.132 | 10 |
57 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299059853 | 胡雨心 | 59.8 | 75.1 | 68.98 | 11 |
58 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299018515 | 程伊曼 | 59.8 | 74.88 | 68.848 | 12 |
59 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299059908 | 潘晓洁 | 61.4 | 72.72 | 68.192 | 13 |
60 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299056924 | 周宇 | 60.7333 | 72.74 | 67.93732 | 14 |
61 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600004 | 学前教育教师4 | 4299021822 | 刘馨禹 | 59.6 | 72.7 | 67.46 | 15 |
62 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299105570 | 李娅榕 | 64.4 | 86.2 | 77.48 | 1 |
63 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299072535 | 张珊 | 65.8667 | 84.2 | 76.86668 | 2 |
64 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299113651 | 李智 | 61.2667 | 86 | 76.10668 | 3 |
65 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299133892 | 周沁 | 69.6667 | 80.4 | 76.10668 | 4 |
66 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299035605 | 陈静 | 64.0667 | 84.1 | 76.08668 | 5 |
67 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299110031 | 张静 | 61.7333 | 83.6 | 74.85332 | 6 |
68 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299121248 | 鞠子威 | 66.6 | 80.1 | 74.7 | 7 |
69 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299021742 | 侯茸茸 | 61.9333 | 83 | 74.57332 | 8 |
70 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299064977 | 王思禹 | 61.6 | 81.8 | 73.72 | 9 |
71 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299012955 | 高萍 | 67.5333 | 76.9 | 73.15332 | 10 |
72 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299031083 | 王思斯 | 62 | 79.9 | 72.74 | 11 |
73 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299080267 | 胡玉婷 | 61.3333 | 79.5 | 72.23332 | 12 |
74 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299107081 | 艾丽飞 | 64.5333 | 77.2 | 72.13332 | 13 |
75 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299108357 | 舒贝 | 66.8 | 75.5 | 72.02 | 14 |
76 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299111651 | 谢雨箫 | 63.9333 | 76.8 | 71.65332 | 15 |
77 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299120003 | 向信 | 65.7333 | 72.8 | 69.97332 | 16 |
78 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299028314 | 房雅婷 | 64.4667 | 73 | 69.58668 | 17 |
79 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299023523 | 邓乐 | 61.7333 | 74.3 | 69.27332 | 18 |
80 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299106283 | 胡张燕 | 62.4 | 72.6 | 68.52 | 19 |
81 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299032492 | 胡丽娟 | 63.6 | 71.2 | 68.16 | 20 |
82 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600005 | 学前教育教师5 | 4299065537 | 王青佩 | 60 | 缺考 | 24 | 21 |
83 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299052164 | 王晨枫 | 68.8667 | 86.38 | 79.37468 | 1 |
84 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299076615 | 郑诗琦 | 67 | 85.64 | 78.184 | 2 |
85 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299068726 | 王旋 | 69.4 | 82.28 | 77.128 | 3 |
86 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299079190 | 冷奕双 | 67.1333 | 83.56 | 76.98932 | 4 |
87 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299067347 | 明兰 | 67.5333 | 83.02 | 76.82532 | 5 |
88 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299076082 | 张盈盈 | 66.1333 | 83.44 | 76.51732 | 6 |
89 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299060643 | 李娟娟 | 69.5333 | 79.9 | 75.75332 | 7 |
90 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299043864 | 崔程程 | 62.2 | 84.02 | 75.292 | 8 |
91 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299133744 | 付思婷 | 62.4667 | 83.74 | 75.23068 | 9 |
92 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299001162 | 岱万馨 | 65.0667 | 81.9 | 75.16668 | 10 |
93 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299114983 | 潘瑞豪 | 67.2 | 80.2 | 75 | 11 |
94 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299068896 | 杨亦茹 | 62.0667 | 83.52 | 74.93868 | 12 |
95 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299045893 | 何禹颉 | 62.1333 | 83.2 | 74.77332 | 13 |
96 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299105106 | 熊逸萱 | 63.0667 | 80.68 | 73.63468 | 14 |
97 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299042451 | 杜颖 | 63.8 | 79.44 | 73.184 | 15 |
98 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299076165 | 孔令娜 | 62.2 | 80.16 | 72.976 | 16 |
99 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299032415 | 张鑫娜 | 64.5333 | 78.42 | 72.86532 | 17 |
100 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600006 | 学前教育教师6 | 4299033886 | 王凯丽 | 65.7333 | 76.48 | 72.18132 | 18 |
101 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299003482 | 席悦 | 69.0667 | 86.6 | 79.58668 | 1 |
102 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299012113 | 常禹帆 | 65.4667 | 85.7 | 77.60668 | 2 |
103 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299058533 | 文可 | 68.6 | 82.4 | 76.88 | 3 |
104 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299046429 | 王莎 | 64.1333 | 84.3 | 76.23332 | 4 |
105 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299074867 | 白凯迪 | 64.0667 | 83.5 | 75.72668 | 5 |
106 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600007 | 学前教育教师7 | 4299006566 | 邓维平 | 65.0667 | 72.2 | 69.34668 | 6 |
107 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299027454 | 曹贤婧 | 64.4667 | 85.78 | 77.25468 | 1 |
108 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299054017 | 蒋斯琪 | 62.2 | 86.98 | 77.068 | 2 |
109 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299085300 | 肖哲 | 66 | 84.34 | 77.004 | 3 |
110 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299128266 | 谌丽 | 63.2667 | 85.66 | 76.70268 | 4 |
111 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299128109 | 刘芳滨 | 65.6667 | 83.76 | 76.52268 | 5 |
112 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299011274 | 熊林子 | 66.4667 | 82.46 | 76.06268 | 6 |
113 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299048540 | 钟灵毓秀 | 64.0667 | 83.04 | 75.45068 | 7 |
114 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299007661 | 刘佳怡 | 60.7333 | 82.9 | 74.03332 | 8 |
115 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299039036 | 田雅毓 | 62.8667 | 81.1 | 73.80668 | 9 |
116 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299000878 | 陈学斌 | 59.6 | 83.08 | 73.688 | 10 |
117 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299012999 | 张天芳 | 61 | 82.1 | 73.66 | 11 |
118 | 青山教育局 | 青山区教育局局属幼儿园 | 220703600008 | 学前教育教师8 | 4299088610 | 邵文 | 61.4 | 79.38 | 72.188 | 12 |
119 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299090643 | 胡小涵 | 69.4667 | 82.72 | 77.41868 | 1 |
120 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299076250 | 周洁如 | 66.2667 | 84.84 | 77.41068 | 2 |
121 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299101440 | 王玉 | 70.2 | 82.08 | 77.328 | 3 |
122 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299083454 | 黄凤仪 | 70.3333 | 81.28 | 76.90132 | 4 |
123 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299022012 | 陆谨 | 65 | 82.22 | 75.332 | 5 |
124 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299080341 | 李玉青 | 64.2 | 82.52 | 75.192 | 6 |
125 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299034899 | 王梦园 | 63.8667 | 81.88 | 74.67468 | 7 |
126 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299003916 | 童月如 | 69.2 | 77.72 | 74.312 | 8 |
127 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299006688 | 周颖 | 64.4667 | 79.2 | 73.30668 | 9 |
128 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299068914 | 王若兰 | 67.9333 | 75.54 | 72.49732 | 10 |
129 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299104965 | 罗晓钰 | 69.7333 | 缺考 | 27.89332 | 11 |
130 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600009 | 小学语文教师1 | 4299133435 | 李含笑 | 66.6667 | 缺考 | 26.66668 | 12 |
131 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299062810 | 柳宸妃 | 69.4667 | 86.08 | 79.43468 | 1 |
132 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299076484 | 钟南西 | 71.1333 | 84.34 | 79.05732 | 2 |
133 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299066717 | 付子洵 | 70.1333 | 83.78 | 78.32132 | 3 |
134 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299026843 | 饶俊 | 66.7333 | 85.8 | 78.17332 | 4 |
135 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299081047 | 王一珺 | 70.0667 | 83.06 | 77.86268 | 5 |
136 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299020070 | 胡赟 | 71.6667 | 81.46 | 77.54268 | 6 |
137 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299065688 | 白靖园 | 67.9333 | 82.28 | 76.54132 | 7 |
138 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299107168 | 杨琪 | 66.9333 | 81.36 | 75.58932 | 8 |
139 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299028302 | 王甜 | 67.8667 | 80.04 | 75.17068 | 9 |
140 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299075198 | 潘青 | 67.8667 | 79.98 | 75.13468 | 10 |
141 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299076792 | 倪可意 | 66.8 | 80.68 | 75.128 | 11 |
142 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299017085 | 龚茜茹 | 66.2 | 80.48 | 74.768 | 12 |
143 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299074980 | 胡哲 | 66.0667 | 77.56 | 72.96268 | 13 |
144 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299042427 | 李一 | 70.1333 | 74.74 | 72.89732 | 14 |
145 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600010 | 小学语文教师2 | 4299003222 | 陈玉霞 | 65.2667 | 77.76 | 72.76268 | 15 |
146 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299060277 | 万季晴 | 71.8 | 86.58 | 80.668 | 1 |
147 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299070288 | 肖媛 | 71.2 | 86.26 | 80.236 | 2 |
148 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299096012 | 邹琪 | 69.8 | 85.64 | 79.304 | 3 |
149 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299006633 | 杨晶玉 | 69 | 85.5 | 78.9 | 4 |
150 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299085730 | 袁迎香 | 67.8667 | 85.76 | 78.60268 | 5 |
151 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299020016 | 刘晓旭 | 68.0667 | 84.68 | 78.03468 | 6 |
152 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299094140 | 王悦 | 68.5333 | 83.2 | 77.33332 | 7 |
153 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299091775 | 王凡 | 67.8 | 83.58 | 77.268 | 8 |
154 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299018726 | 邹青 | 67.6667 | 83.1 | 76.92668 | 9 |
155 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299080529 | 孙娟红 | 67.2667 | 83.04 | 76.73068 | 10 |
156 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299078678 | 吴佳婧 | 67.6 | 81.84 | 76.144 | 11 |
157 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299095981 | 李晓 | 67.9333 | 81 | 75.77332 | 12 |
158 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299120091 | 杨雪 | 66.4667 | 81.92 | 75.73868 | 13 |
159 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299019833 | 朱林燕 | 68.8 | 80.36 | 75.736 | 14 |
160 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299082996 | 李小燕 | 67.3333 | 79.64 | 74.71732 | 15 |
161 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299067696 | 余倩 | 66.3333 | 79.94 | 74.49732 | 16 |
162 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299002979 | 郑思琪 | 67.4 | 76.32 | 72.752 | 17 |
163 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600011 | 小学语文教师3 | 4299040278 | 罗桂林 | 66.2667 | 76.02 | 72.11868 | 18 |
164 | 青山教育局 | 青山区教育局局属学校 | 220703600012 | 小学语文教师4 | 4299035786 | 赵阳 | 72 | 85.4 | 80.04 | 1 |
